Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
564.967.689 | LIP | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.979.567 | FARINA | BVBA | RANST | Meer… |
564.984.220 | ESKER | BVBA | LIER | Meer… |
564.984.616 | REINAERTHOF, AFGEKORT : RH | BVBA | SINT-GILLIS-WAAS | Meer… |
564.984.814 | DOS | VOF | ANTWERPEN | Meer… |
564.941.262 | LOCO PROJECT | BVBA | SCHILDE | Meer… |
564.938.886 | E. COLLIN | BV BVBA | SCHILDE | Meer… |
564.902.066 | FLYBOARD EXTREME | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.904.046 | VAN CAUTEREN | BVBA | RANST | Meer… |
564.872.174 | SYSHAX INTERNATIONAL | BVBA | WOMMELGEM | Meer… |
564.871.580 | TEAM DAKSERVICE | BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
564.872.075 | JAB | BVBA | BERCHEM | Meer… |
564.834.661 | GECKOMATICS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.831.691 | CLERAN HORSE BVBA | BVBA | SCHILDE | Meer… |
564.835.057 | HOPLR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.849.608 | BVBA AKN TECHNICAL SERVICES | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
564.834.958 | CAMPR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.843.965 | CURB | BVBA | WILRIJK | Meer… |
564.841.886 | BITSHIFT | BVBA | DEURNE | Meer… |
564.831.988 | NUKORTING | BVBA | LIER | Meer… |
564.844.262 | ENTO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.835.453 | DOT | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.835.354 | KAN | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.849.509 | BVBA JESMACO | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
564.825.852 | ASBYM | Comm.V | DUFFEL | Meer… |
564.833.473 | BART DE CEUSTER | BVBA | DEURNE | Meer… |
564.844.163 | BE A PROJECT | BVBA | BERCHEM | Meer… |
564.793.584 | DOKTER CAROLINE VAN NOTEN | BV BVBA | RANST | Meer… |
564.807.145 | VIJO.SECUNDO | BVBA | ZWIJNDRECHT | Meer… |
564.805.462 | TUNC | BVBA | DEURNE | Meer… |
564.788.735 | PREDICUBE | BVBA | BERCHEM | Meer… |
564.823.476 | CENTURY CENTER OFFICES, AFGEKORT : CCO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.798.435 | VEG DELUX | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.825.060 | LA ASYA | BVBA | STABROEK | Meer… |
564.763.890 | CLOUDAR | BVBA | KONTICH | Meer… |
564.767.355 | BOVI BELGIUM | BVBA | DEURNE | Meer… |
564.784.577 | KINDERSPEL | VOF | WILRIJK | Meer… |
564.785.369 | SALESFLARE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.751.618 | FORESEE GROUP | NV | KONTICH | Meer… |
564.753.695 | FORTY5 | NV | KONTICH | Meer… |
564.785.468 | GET ON AIR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.782.993 | TUYO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
564.761.912 | THE BUSINESS ANALYSTS | NV | KONTICH | Meer… |
Antwerpen