Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
545.750.704 | TREND REPORT | Comm.V | BRASSCHAAT | Meer… |
545.736.450 | STEERING WHEEL | BVBA | HEMIKSEM | Meer… |
545.740.608 | GLADYSHEV | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
544.984.996 | DKG RENOVATIES | BVBA | WIJNEGEM | Meer… |
544.993.312 | RHODELTA CONSULT | Comm.V | BOECHOUT | Meer… |
544.966.190 | SINER | BVBA | WILRIJK | Meer… |
544.972.130 | PHICARAS | BVBA | AARTSELAAR | Meer… |
544.965.497 | ND INVEST | BVBA | SCHILDE | Meer… |
544.996.874 | NUTRITIONAL | BVBA | DEURNE | Meer… |
544.951.344 | ANTWERP COFFEE COMPANY | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
544.950.849 | SUCCESSIVE SALES | Comm.V | DE | Meer… |
544.952.532 | DOHOK | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
544.958.767 | LINDELLI | BVBA | KONINGSHOOIKT | Meer… |
544.956.985 | CHEZ PACO | VOF | BEVEREN-WAAS | Meer… |
544.882.949 | MAASDAL INTERNATIONAL | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
544.907.693 | TORVALE | BVBA | MELSELE | Meer… |
544.881.959 | ULTIMATE SERVICES | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
544.904.824 | NAVIGATOR | VOF | ANTWERPEN | Meer… |
544.908.683 | MUKDAT | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
544.884.038 | BICHETTE | BVBA | BRECHT | Meer… |
544.864.737 | PETIT-BEAU | BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
544.843.555 | DE BOER & PARTNERS SCHILDE | BVBA | BRASSCHAAT | Meer… |
Antwerpen