Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
547.691.989 | CLOUD INVEST | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
547.661.703 | STUDIOMV | Comm.V | DEURNE | Meer… |
547.619.636 | A. VW PARTS | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
547.640.224 | KINESITHERAPIE THOMAS DELRUE | BV COMM. V | SINT-LENAARTS | Meer… |
547.655.664 | TORENVEN | CVOA | KESSEL | Meer… |
547.631.811 | WELSIES | BVBA | ZOERSEL | Meer… |
547.657.644 | DARAM | BVBA | SCHELLE | Meer… |
547.588.952 | SOS TRANSPORT | BVBA | DEURNE | Meer… |
547.619.438 | VHO CONSULTING | Comm.V | STEKENE | Meer… |
547.585.685 | SB COMPANY | VOF | ZOERSEL | Meer… |
547.602.315 | BANAI | BVBA | NIJLEN | Meer… |
547.619.240 | COMPAGNIE M. | Comm.V | HOVE | Meer… |
546.995.272 | CROOKED STAR CREATIVE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.990.126 | SYDNEY YACHTS CHARTERS | BVBA | BRASSCHAAT | Meer… |
546.927.867 | TAX LIMO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.963.796 | CONSILIO INVESTMENTS | BVBA | BORGERHOUT | Meer… |
546.962.511 | LUXINVEST | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
546.934.894 | THUISVERPLEGING SIMONNE DE CLERCQ | BV COMM. V | EDEGEM | Meer… |
546.929.055 | PARTY PRIMA | BVBA | DEURNE | Meer… |
546.941.626 | DE SHOP EVENEMENTENHAL | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.950.039 | VIAENE PROJECTAFWERKING, AFGEKORT : VIP | BVBA | SCHILDE | Meer… |
Antwerpen