Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
546.650.428 | HUMMINGBIRDS | VOF | ANTWERPEN | Meer… |
546.684.971 | QUATRO CONSUMERS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.653.297 | REAL VALUE MANAGEMENT | BVBA | SINT-GILLIS-WAAS | Meer… |
546.685.664 | ALFCO | BVBA | KAPELLEN | Meer… |
546.638.055 | SCORPIA TOWN ENTERTAINMENT GROUP, AFGEKORT : S.T.E.G. | BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
546.649.834 | WVDV CONSULTING | BVBA | MOERBEKE-WAAS | Meer… |
546.649.240 | BDG REAL ESTATE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.623.407 | BAKERVILLE’S | BVBA | BOECHOUT | Meer… |
546.643.597 | KRACHTIGE BOUWWERKEN EN REPRESENTATIE | CVOA | BRASSCHAAT | Meer… |
546.600.839 | BINNIE | Comm.V | SINAAI | Meer… |
546.606.183 | URLAUB | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.585.793 | KOC | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
546.575.796 | VAN DE VEN ELECTROTECHNICS | BVBA | MOERBEKE-WAAS | Meer… |
546.573.422 | PONDASI | BVBA | BRASSCHAAT | Meer… |
546.601.928 | MYCRAFT | Comm.V | VRASENE | Meer… |
546.580.152 | VLT CONSULTING | BVBA | BELSELE | Meer… |
546.562.831 | CLAVUM | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
546.541.847 | BUTLER COURT STABLES | BVBA | BRECHT | Meer… |
546.563.227 | OP SMAAK | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
545.989.640 | LIVIN | BVBA | MORTSEL | Meer… |
546.515.222 | ITALLA | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
Antwerpen