Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
549.886.466 | STILSBURG | BVBA | BORSBEEK | Meer… |
549.888.941 | AGREVA | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
549.901.710 | ARDC | BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
549.846.478 | FALCON SOLUTIONS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
549.877.459 | YUGAL | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
549.846.973 | MVH | Comm.V | HOVE | Meer… |
549.900.621 | DHAROW | BVBA | DEURNE | Meer… |
549.886.070 | ANTVEST | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
549.854.495 | BUSINESS IMPROVEMENT KUIJPERS – SELS, AFGEKORT : BIKS | Comm.V | BERCHEM | Meer… |
549.831.137 | FORTITUDE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
549.801.641 | JV BELGIE, AFGEKORT : JVB | BVBA | TEMSE | Meer… |
549.842.421 | RIDGE PLUS, AFGEKORT : R+ | BVBA | EDEGEM | Meer… |
549.826.385 | ZWANENGANG | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
549.779.964 | DC-MATIC | BVBA | LOKEREN | Meer… |
548.957.543 | LOVEFISH | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
548.968.629 | ODONTOS HANDEL | BVBA | BERCHEM | Meer… |
548.908.350 | ABBA & HATIPOGLU | BVBA | TEMSE | Meer… |
548.921.515 | PAPERDOT | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
Antwerpen