Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
548.867.471 | VIZUELLE | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
548.889.148 | VAN MOER STIJN | BVBA | MELSELE | Meer… |
548.874.401 | FACE PEETERS | Comm.V | KALMTHOUT | Meer… |
547.897.471 | F.B.K. | NV | ANTWERPEN | Meer… |
548.823.129 | CARROSSERIE VAN DAMME C. | BVBA | BELSELE | Meer… |
548.836.490 | NIMBA LUXURY BRANDS | NV | ANTWERPEN | Meer… |
548.832.829 | COLOR PASSPORT | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
548.771.263 | TURKUAZ INVEST | BVBA | LOKEREN | Meer… |
548.793.633 | ANANDO OOSTENDE | BVBA | LOKEREN | Meer… |
548.804.818 | ANANDO TURNHOUT | BVBA | LOKEREN | Meer… |
548.770.570 | JULES NOTEN | Comm.V | BRASSCHAAT | Meer… |
548.745.133 | URGENTIEARTS DR. DEVRIENDT BART | BV BVBA | MORTSEL | Meer… |
548.740.480 | MAXSUR | BVBA | PUTTE | Meer… |
548.717.320 | I-CHI | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
548.698.316 | HAUSER OF BELGIUM | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
548.689.408 | MOUMTAZ CHATAR | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
548.702.472 | ARCADE LOGISTIEK EN INDUSTRIE | BVBA | KONTICH | Meer… |
548.708.016 | A & E-TECH | BVBA | LOKEREN | Meer… |
Antwerpen