Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
565.994.109 | MVP SPORTSGEAR | BVBA | HOVE | Meer… |
565.996.483 | SWITCH CLUB | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
566.906.107 | CAMAX | BVBA | RANST | Meer… |
565.974.907 | MARTENS FILIP | BV BVBA | BELSELE | Meer… |
565.972.630 | SVB INVECO | Comm.V | BERCHEM | Meer… |
565.992.327 | CONCEPT-A | BVBA | WILRIJK | Meer… |
565.969.462 | BEST MAT | BVBA | HEMIKSEM | Meer… |
565.971.244 | SF & C-SMEDERIJ | BVBA | WOMMELGEM | Meer… |
565.971.838 | GOLDSQUARE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
565.970.749 | BELKO | Comm.V | TEMSE | Meer… |
565.968.373 | SOLIDUS CAPITAL | BVBA | ZOERSEL | Meer… |
564.997.383 | SDE LOGISTICS | BVBA | BEVEREN | Meer… |
564.996.195 | MONDIAL7 | BVBA | DEURNE | Meer… |
564.993.326 | KRANTENWINKEL PEETERS | BVBA | EDEGEM | Meer… |
564.990.455 | DOMINIQUE HOREMANS | BVBA | SCHELLE | Meer… |
565.938.283 | APOTHEEK VAN DEN BROECK RIET | BVBA | BROECHEM | Meer… |
564.994.118 | APS HOLDING | NV | SCHILDE | Meer… |
Antwerpen