Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
553.715.788 | SPOEDARTS DR. BIRGER JESPERS | BV BVBA | HAASDONK | Meer… |
553.702.724 | DE KAST | VOF | LIER | Meer… |
553.692.430 | PB & CO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
553.716.679 | ABIDRINKS | BVBA | SCHELLE | Meer… |
553.672.436 | RIMCOSERV | BVBA | ZOERSEL | Meer… |
553.686.094 | RAMIK | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
553.666.102 | WOERTMAN BELGIE | BVBA | AARTSELAAR | Meer… |
553.622.253 | NAPALI COAST | BVBA | KAPELLEN | Meer… |
553.609.385 | MONEDAVID | BVBA | LOENHOUT | Meer… |
553.608.494 | NEVERENDING | Comm.V | BAZEL | Meer… |
553.612.949 | NELLY & NELSON | BVBA | SCHOTEN | Meer… |
553.579.196 | STRATEGIC INFORMATION CONSULTING | BVBA | KESSEL | Meer… |
553.576.327 | TEGEL-EXPRESS | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
553.575.733 | LAELA | BVBA | HOVE | Meer… |
553.544.158 | BAR CHOCOLA | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
15 Antwerpse starters
14 juni, 2014