Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
547.844.518 | GROEPSOPVANG SINAAI | BV BVBA | SINAAI | Meer… |
547.837.390 | TOKYO SUSHI | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
547.822.445 | KRISHNA SHOP | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
547.822.148 | DE BIEVRE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
547.819.277 | FLEX-CONSULT | Comm.V | ZOERSEL | Meer… |
547.845.409 | VAN HAVERE BOUWMACHINES | BVBA | MELSELE | Meer… |
547.831.650 | D & L VASTGOED | Comm.V | ZOERSEL | Meer… |
547.845.508 | MARC SALENS | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
547.809.280 | HIND | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
547.804.926 | HAIRFASHION PURE | BVBA | SINT-GILLIS-WAAS | Meer… |
547.755.337 | SW AGRO | VOF | KALLO | Meer… |
547.754.743 | VERHAERT AGRO | LV | KALLO | Meer… |
Antwerpen