Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
560.918.336 | DESLEGTE.BE | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.854.889 | FUNERAL SERVICES | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.881.813 | SMDG | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.882.803 | PSYCHO PLUS, AFGEKORT : PSYCHO | Comm.V | BERCHEM | Meer… |
560.868.252 | VERSTRAETE ESTATES | BVBA | BELSELE | Meer… |
560.882.011 | P. GYSELS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.881.516 | BAAN PRATHUMWAN | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.817.277 | TOM VAN MIRLO | BVBA | SINT-NIKLAAS | Meer… |
560.813.616 | SUSHI HUIS | BVBA | BRECHT | Meer… |
560.813.814 | MANU AGERE | BVBA | WIJNEGEM | Meer… |
560.816.881 | KILIC | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.841.231 | LES LISETTES | VOF | AARTSELAAR | Meer… |
560.810.448 | K2IMMO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.807.775 | NEW CREATIONS EDEGEM | CVBA | ANTWERPEN | Meer… |
560.808.171 | DAKWERKEN VERDONCK | BVBA | VRASENE | Meer… |
560.738.687 | VELCADI GCV, AFGEKORT : VELCADI | Comm.V | SINT-NIKLAAS | Meer… |
560.742.845 | PHILCO INVEST | BVBA | EDEGEM | Meer… |
560.753.832 | MONADA | VOF | ANTWERPEN | Meer… |
560.771.945 | EURO DENT BELGI˼/td> | BV BVBA | MORTSEL | Meer… |
560.756.802 | DEN BREUGEL, AFGEKORT : DEN BREUGEL | CVOA | TEMSE | Meer… |
560.733.244 | VDP CONSULT | BVBA | ZOERSEL | Meer… |
560.712.656 | SLRP | BVBA | BEVEREN-WAAS | Meer… |
560.737.796 | STAR BEAM | Comm.V | ANTWERPEN | Meer… |
Antwerpen