Ondernemings- nummer | Naam | Vorm | Gemeente | Initiatiefnemer(s) |
---|---|---|---|---|
550.937.234 | SWITERS | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
550.926.841 | SIN FIN VINO | Comm.V | NIJLEN | Meer… |
550.959.208 | SOLSPIRATION | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
550.958.713 | CROSSFADER | BVBA | RANST | Meer… |
550.932.779 | M.I.M.A.V.M. | Comm.V | WILRIJK | Meer… |
550.962.374 | AIRVOICE INTERNATIONAL | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
550.932.482 | EASY PROTECT | BVBA | MORTSEL | Meer… |
550.922.782 | RGC OFFICES | NV | ANTWERPEN | Meer… |
550.885.566 | CAZIMI | BVBA | MORTSEL | Meer… |
550.890.615 | JUNE AND JULIAN | BVBA | KONTICH | Meer… |
550.854.981 | MVE INVEST | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
550.881.509 | ADENTE | Comm.V | SINT-PAUWELS | Meer… |
550.863.295 | TOPICA SOLUTIONS | BVBA | LOKEREN | Meer… |
550.873.589 | INSPIRATIE | BVBA | KESSEL | Meer… |
550.855.080 | CIRCLE-PROJECTS AD | BVBA | ZOERSEL | Meer… |
550.845.281 | VAN POECK & ZONEN | BVBA | SINAAI | Meer… |
550.845.479 | BEBE BELLE | BVBA | EDEGEM | Meer… |
550.844.885 | AT MOTORS | BVBA | SINAAI | Meer… |
550.773.423 | DH TECH | BVBA | KRUIBEKE | Meer… |
550.802.721 | TALENTO | BVBA | ANTWERPEN | Meer… |
20 Antwerpse starters
02 mei, 2014